Tether Gold币价格今日行情_XAUT(tether-gold)最新价格
2025-09-21 03:50:57
Tether Gold(tether-gold) 今日行情
$3688.427
更新于:2025-09-21 03:50:50
  • 24小时最高价 $ 3690.5739
    24小时最低价 $ 3681.5991
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0009
    1周涨跌幅 $ 0.0134
  • 1周最高价 $ 3704.2702
    1周最低价 $ 3631.8151
  • 1月最高价 $ 3704.2702
    1月最低价 $ 3331.1731
  • 历史最高价 $ 3704.2702
    历史最低价 $ 1438.6159
Tether Gold币种介绍

Tether Gold (Gold) 是由TG Commodities Limited公司推出的黄金稳定币。每一个XAUT代币代表伦敦合格交割的1盎司黄金。购买后,持有者可以将XAUt代币从所发行的Tether钱包转移至任何链上的地址。与之对应的金条会连接至存放Tether Gold的特定链上地址。



Each XAU₮ token represents ownership of one troy fine ounce of physical gold on a specific gold bar. XAU₮, which is available as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain and as a TRC20 token on the TRON blockchain, can be transferred to any on-chain address from the purchasers’ Tether wallet. Furthermore, Tether Gold (XAU₮) is the only product among the competition that offers zero custody fees and has direct control over the physical gold storage, safely held in a Switzerland vault, adopting best in class security and anti-threat measures. Today, Tether Gold (XAU₮) is the best way to hold Gold.
Tether Gold(XAUT)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • okex-future XAUT-PERPETUAL 3,683.80 2,649.15 $9,763,789.00 0.001 刚刚
  • huobipro XAUT 3,692.69 1,297.46 $4,786,900.73 0.0021 刚刚
  • bybit-futures XAUT-PERPETUAL 3,682.69 1,186.26 $4,369,523.07 0.0007 刚刚
  • bitget-futures XAUT-PERPETUAL 3,682.60 1,138.76 $4,193,804.64 0.0007 刚刚
  • bybit XAUT 3,684.20 669.48 $2,466,414.17 0.0008 刚刚
  • gate-io-futures XAUT-PERPETUAL 3,683.60 645.00 $2,379,425.89 0.001 刚刚
  • bitrue XAUT 3,684.50 601.57 $2,216,898.02 0.0005 刚刚
  • okex XAUT 3,684.10 287.67 $1,060,198.50 0.0006 刚刚
  • gate-io XAUT 3,683.50 158.36 $583,627.39 0.0005 刚刚
  • xt XAUT 3,684.10 143.99 $530,642.02 0.0006 刚刚
  • bitget XAUT 3,683.30 122.57 $451,619.70 0.0003 刚刚
  • coinw XAUT 3,689.53 116.23 $429,055.48 0.002 刚刚
  • whitebit XAUT 3,683.60 104.34 $384,495.73 0.0003 刚刚
  • bingx XAUT 3,684.80 52.79 $194,512.78 0.0008 刚刚
  • digifinex XAUT 3,685.08 48.08 $177,191.16 0.0013 刚刚
  • exmo XAUT 3,677.82 24.87 $91,515.93 0.0006 刚刚
  • kucoin XAUT 3,680.74 18.91 $69,638.95 0.0001 刚刚
  • whitebit XAUT 0.03 16.18 $59,593.28 -0.0041 刚刚
  • bitfinex XAUT 3,686.60 15.89 $58,601.06 0.0016 刚刚
  • ethfinex XAUT 3,686.60 15.89 $58,601.06 0.0016 刚刚
  • bitmax-io XAUT 3,647.00 13.79 $50,313.53 -0.0025 刚刚
  • coinex XAUT 3,699.80 10.29 $38,083.55 0.0039 刚刚
  • bigone XAUT 3,638.60 7.96 $28,962.71 -0.0008 刚刚
  • whitebit XAUT 152,853.00 7.08 $26,080.91 0.0031 刚刚
  • kraken XAUT 3,679.10 3.89 $14,317.40 -0.0026 刚刚
  • bitfinex XAUT 3,689.20 2.96 $10,928.10 -0.0005 刚刚
  • ethfinex XAUT 3,689.20 2.96 $10,928.10 -0.0005 刚刚
  • indodax XAUT 61,430,000.00 2.78 $10,255.93 0.0077 刚刚
  • kraken XAUT 3,679.90 2.16 $7,949.94 0.0003 刚刚
  • bitfinex XAUT 0.03 1.00 $3,678.93 -0.0031 刚刚
  • ethfinex XAUT 0.03 1.00 $3,678.93 -0.0031 刚刚
  • btse XAUT 3,683.97 0.96 $3,537.39 0.0006 刚刚
  • btse XAUT 3,686.10 0.61 $2,229.37 0.0007 刚刚
  • latoken XAUT 3,685.52 0.56 $2,059.55 0.0017 刚刚
  • foxbit XAUT 19,654.00 0.23 $850.00 0.0044 刚刚
  • kraken-futures XAUT-PERPETUAL 3,686.20 0.03 $117.90 0.0001 刚刚
币种排行榜