币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-09-21 03:53:46
(arbitrum) 今日行情
$0.49080176
更新于:2025-09-21 03:53:40
  • 24小时最高价 $ 0.50002
    24小时最低价 $ 0.48549
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0002
    1周涨跌幅 $ -0.0895
  • 1周最高价 $ 0.54454
    1周最低价 $ 0.48451
  • 1月最高价 $ 0.62371
    1月最低价 $ 0.46875
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 5,295,780,056 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.5145274 USD and is up 4.69 over the last 24 hours. It is currently trading on 1179 active market(s) with 5,706,128.65 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.49 123,823,042.00 $60,884,060.02 -0.0002 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.49 98,569,646.00 $48,511,338.68 -0.0002 刚刚
  • binance ARB 0.49 64,736,956.00 $31,844,770.67 -0.0002 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.49 53,736,632.00 $26,455,176.76 0.0002 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.49 53,346,041.00 $26,168,299.14 0.0006 刚刚
  • pionex ARB 0.49 30,087,370.00 $14,802,014.59 -0.001 刚刚
  • lbank ARB 0.49 21,429,358.00 $10,540,644.74 -0.0006 刚刚
  • xt ARB 0.49 19,026,039.00 $9,359,667.00 -0.0004 刚刚
  • coinw ARB 0.49 13,060,719.00 $6,412,015.49 0.0004 刚刚
  • whitebit ARB 0.49 12,470,715.00 $6,135,586.96 0.0016 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.49 11,323,336.00 $5,574,079.67 -0.0002 刚刚
  • upbit ARB 687.00 10,951,604.00 $5,398,509.05 0.0015 刚刚
  • huobipro ARB 0.49 10,653,992.00 $5,243,775.95 -0.0119 刚刚
  • toobit ARB 0.49 9,858,363.00 $4,858,316.36 0.0006 刚刚
  • poloniex ARB 0.49 9,825,478.00 $4,841,973.41 0.0004 刚刚
  • probit ARB 0.49 9,814,301.00 $4,828,603.90 0.001 刚刚
  • bybit ARB 0.49 9,640,794.00 $4,747,646.50 -0.0002 刚刚
  • okex ARB 0.49 8,426,588.00 $4,145,635.53 0.0002 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.49 6,206,246.00 $3,053,363.00 0.0006 刚刚
  • gdax ARB 0.49 6,075,421.00 $2,983,032.00 0.0014 刚刚
  • binance ARB 0.49 5,337,112.00 $2,629,001.99 -0.0004 刚刚
  • bitmart ARB 0.49 5,185,757.00 $2,551,119.54 -0.0004 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.49 4,668,723.00 $2,288,787.87 -0.0041 刚刚
  • bitget ARB 0.49 4,414,251.00 $2,173,165.60 0.001 刚刚
  • btse ARB 0.49 4,191,081.00 $2,061,868.00 0.0012 刚刚
  • gate-io ARB 0.49 3,805,938.00 $1,871,924.00 0.0004 刚刚
  • kucoin ARB 0.49 2,687,714.00 $1,319,234.02 -0.0006 刚刚
  • bingx ARB 0.49 2,437,840.00 $1,199,605.80 -0.0002 刚刚
  • binance ARB 20.34 2,047,458.00 $1,008,249.66 0.0015 刚刚
  • coinex ARB 0.49 1,859,968.00 $912,573.12 0.0008 刚刚
  • bithumb ARB 688.00 1,717,331.00 $846,844.63 -0.0072 刚刚
  • bitrue ARB 0.49 1,621,567.00 $797,763.24 0.0006 刚刚
  • btse ARB 0.49 1,233,990.00 $607,054.43 0.0018 刚刚
  • kraken ARB 0.49 1,091,912.00 $537,002.00 0.0063 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,012,943.00 $497,473.00 -0.0047 刚刚
  • binance ARB 0.49 1,000,975.00 $491,686.20 0.0002 刚刚
  • whitebit ARB 0.49 850,896.00 $418,227.89 0.0022 刚刚
  • whitebit ARB 20.38 815,277.00 $401,124.94 0.0054 刚刚
  • gate-io ARB 0.49 681,845.00 $335,420.74 0.0012 刚刚
  • crypto-com ARB 0.49 641,620.00 $315,884.00 0.0014 刚刚
  • bitget ARB 0.49 559,728.00 $275,149.01 0.0008 刚刚
  • btcturk ARB 20.34 548,251.00 $269,826.23 0.0011 刚刚
  • bitkub ARB 15.63 533,432.00 $262,755.81 -0.0013 刚刚
  • paribu ARB 20.33 481,270.00 $236,453.60 0.0005 刚刚
  • btcturk ARB 0.49 427,141.00 $210,085.24 0.0041 刚刚
  • bybit ARB 0.49 405,226.00 $199,474.41 0.0002 刚刚
  • crypto-com ARB 0.49 378,016.00 $186,090.56 0.0008 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 333,020.00 $163,805.67 -0.0047 刚刚
  • bingx ARB 0.49 271,128.00 $133,445.84 -0.0002 刚刚
  • bitstamp ARB 0.49 269,395.00 $132,300.00 0.0037 刚刚
币种排行榜